|
動 作 環 境 | |
マザーボード | ASRock Z87M Pro4 |
CPU | Inter Core i5 4670K |
グラフィックボード | Palit NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
メモリ | A-Data PC3-12800 x4 |
OS | Windows10 Pro |
使用するハードディスク・フラッシュメモリ | |||||
Seagate ST1000DX001-1NS162 1TB | ≪Transcend≫JetFlash710 64GB | ≪SAMSUNG≫FIT Plus 64GB | |||
|
|
|
ReadyBoost無し | |||
BIOS画面 | デスクトップ | 起動完了 | |
@ | 11.24 | 48.97 | 2:27.21 |
A | 10.85 | 47.86 | 3:03.08 |
B | 10.97 | 46.03 | 2:21.77 |
Transcend JetFlash710 64GB | |||
BIOS画面 | デスクトップ | 起動完了 | |
@ | 9.77 | 39.83 | 2:01.63 |
A | 10.84 | 42.58 | 1:54.68 |
B | 11.02 | 34.72 | 1:29.03 |
SAMSUNG FIT Plus 64GB | |||
BIOS画面 | デスクトップ | 起動完了 | |
@ | 9.68 | 34.29 | 2:12.70 |
A | 9.80 | 35.63 | 1:33.57 |
B | 10.96 | 36.74 | 1:37.02 |
Transcend JetFlash710 64GB +SAMSUNG FIT Plus 64GB | |||
BIOS画面 | デスクトップ | 起動完了 | |
@ | 10.92 | 37.79 | 1:20.97 |
A | 9.74 | 35.20 | 1:18.19 |
B | 10.79 | 35.42 | 1:23.61 |
|
|
USBメモリ 64GB USB3.0 ブラック AUV150-64G-R |
THN-U301W0640C4 (USB3.0 64GB ホワイト) |